| Dose | Crops | Spectrum | Compatibility | Uses | Benefits |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 Ltr / 400 Ltr water | Potato | Potato: Convolvulus Arvensis, Portulaca Oleracea, Asphodelus Tenuifolius, Chenopodium Album, Anagalis Arvensis, Cyperus Iria, Portulaca Oleracea |
1. Works with post-emergent herbicides. 2. Compatible with most herbicides & fertilizers. 3. Avoid mixing with alkaline products. |
Controls broadleaf weeds in cereal crops and non-crop areas. | 1. Selectively kills broadleaf weeds without harming crops. 2. Promotes better crop yield by reducing weed competition. 3. Economical & effective weed-management solution. 4. Easy to apply and widely used across multiple crops. |
| 3.5 Ltr / 400 Ltr water | Sugarcane | Sugarcane: Cyperus Iria, Digiteria Sp., Digera Arvensis, Dactylactenium Agyptium, Commelina Bengalensis, Convolvulus Arvensis |
– | – | – |
| 0.85–1.30 Ltr / 500–600 Ltr water | Wheat | Wheat: Convolvulus Arvensis, Melilotus Alba, Fumaria Spp., Asphodelus Tenuifolius, Chenopodium Album, Vicia Sativa |
– | – | – |
| 0.85–1.70 Ltr / 600–700 Ltr water | Aquatic Weeds | Aquatic Weeds: Eichhornia Crassipes | – | – | – |
| 3.0 Ltr / 500–600 Ltr water | Sorghum | Sorghum: Phyllanthus Niruri, Convolvulus Arvensis, Euphorbia Hirta, Tridax Procumbens, Digera Arvensis, Trianthema Spp., Striga Spp., Cyperus Iria |
– | – | – |
| 4.50 Ltr / 300–400 Ltr water | Non-Crop Area | Non-Crop Area: Parthenium Hysterophorous, Cyperus Rotundus |
– | – | – |
| 0.86 Ltr / 400–500 Ltr water | Maize | Maize: Amaranthus Spp., Tribulus Terreistris, Boerhavia Diffusa, Portulaca Oleracea, Euphorbia Hirta, Cyperus Spp., Trianthema Monogyna |
– | – | – |
3D WEED
Price range: ₹175.00 through ₹2,950.00
Chemical Composition: 2,4-Dimethyl Amine Salt 58% Sl
| Packing Size | 250 ml, 500 ml, 1 lit, 5 lit |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.